| RALLY DE VILLA DOLORES 2011 – NACIONAL |
| |
| PE | Desde – Hasta | KMS. | Hora | Clasif. | Clasif. | Clasif. | Estado | Ganador |
| 1 | SUPER ESPECIAL VILLA DOLORES | 1,00 | 20:30 | Finalizada | MARCHETTO, Juan | |||
| 2 | SAN JAVIER – LAS TAPIAS (I) | 7,21 | 09:48 | Finalizada | POZZO, Gabriel | |||
| 3 | NONO – CIENAGA DE ALLENDE (I) | 14,16 | 10:51 | Finalizada | POZZO, Gabriel | |||
| 4 | CIENAGA DE ALLENDE – CUESTA DE | 22,25 | 11:19 | Finalizada | POZZO, Gabriel | |||
| 5 | SAN JAVIER – LAS TAPIAS (II) | 7,21 | 13:32 | Finalizada | POZZO, Gabriel | |||
| 6 | NONO – CIENAGA DE ALLENDE (II) | 14,16 | 14:35 | Finalizada | MENZI, Claudio | |||
| 7 | CIENAGA DE ALLENDE – CUESTA DE | 22,25 | 15:03 | Finalizada | POZZO, Gabriel | |||
| 8 | SAUCE ARRIBA – BALNEARIO VILLA DOLORES (I) | 7,68 | 15:37 | Finalizada | POZZO, Gabriel |

No hay comentarios:
Publicar un comentario